Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern über Probehandlungen - Eine Interventionsstudie zur Wirksamkeit transformativer Bildung im Planspiel BENE:C
- Im Dissertationsvorhaben von Leo Lutz wird ein digitales BNE-Planspiel im Kontext der chemischen Industrie entwickelt und erprobt. Schülerinnen und Schüler übernehmen dabei die Leitung und den Aufbau einer eigenen individuellen Firma. Das Diagnoseinstrument BENE:C weist statistisch signifikant eine Wirksamkeit der durchgeführten Intervention nach u.a. bei der Eco-Gender Gap.
| Author: | Leo Lutz |
|---|---|
| Publishing Institution: | Pädagogische Hochschule Heidelberg |
| Granting Institution: | Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät für Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Fak. III) |
| Date of final exam: | 2025/12/03 |
| DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Tag: | BNE; Chemie; Eco-Gender Gap; Interventionsstudie; Planspiel |
| GND Keyword: | BNE; Chemie; Eco-Gender Gap; Interventionsstudie; Planspiel |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| URN: | urn:nbn:de:bsz:he76-opus4-17672 |
| DOI: | https://doi.org/10.60497/opus-1767 |
| Referee: | Markus Rehm, Engelbert Niehaus |
| Advisor: | Markus Rehm, Markus Wilhelm |
| Year of Completion: | 2026 |
| Release Date: | 2026/03/03 |
| Page Number: | IX, 355 |
| Institutes: | Fakultät für Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Fak. III) |
| hasSourceSWB: | withoutPPN |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag mit Print-on-Demand |

